楼盘对比 |
|
楼盘名称 | | | | |
用户评分 | 共155人参与 | 共164人参与 | | |
价格  |
价格 | 3500元/平方米 | 待定 | | |
优惠 | -- | -- | | |
基本信息 |
项目位置 | | | | |
项目特色 | | | | |
产权年限 | 住宅70年 | 70年 | | |
开盘时间 | 2019年1月16日 | 2019年2月28日 | | |
入住时间 | 2019年12月交房 | 2019年02月27日 | | |
开发商 | | | | |
建筑类型 | 板楼,板塔结合 | 板楼,塔楼,板塔结合 | | |
装修状况 | 毛坯 | 毛坯 | | |
容积率 | 2.00 | 1.94 | | |
绿化率 | 35% | 33.55% | | |
户数 | 800 | 2000 | | |
物业费 | 0.8元/㎡·月 | 1元/㎡·月 | | |
户型对比 |
户型 | | | | |